Ricerca

I nostri numeri…crescono…

serie storica degli obiettivi didattici e dell'utenza gestita dal CPIA Forli-Cesena dal 2015 ad oggi

Utente FOMM09500N-psc

da Fomm09500n-psc

0

I numeri della Scuola

I nostri numeri crescono…

2026/2027 al 16/11/2026 iscritti CPIA 3015

2026/2027 al 30/10/2026 iscritti CPIA 2940

2026/2027 al 20/10/2026 iscritti CPIA 2855

2026/2027 al 05/10/2026 iscritti CPIA 2813

2026/2027 al 01/10/2026 iscritti CPIA 2799

2026/2027 al 28/09/2026 iscritti CPIA 2369

2026/2027 al 21/09/2026 iscritti CPIA 2159

2026/2027 al 10/09/2026 iscritti CPIA 1545

2025/2026 iscritti CPIA 3785 certificazioni positive  1773
2024/2025 iscritti CPIA 3450 certificazioni positive  1470
2023/2024 iscritti CPIA 1898 certificazioni positive  1001
2022/2023 iscritti CPIA 1956 certificazioni positive   970
2021/2022 iscritti CPIA 1524 certificazioni positive   765
2020/2021 iscritti CPIA 1551 certificazioni positive   549
2019/2020 iscritti CPIA 1381 certificazioni positive   492
2018/2019 iscritti CPIA 1648 certificazioni positive   669
2017/2018 iscritti CPIA 1772 certificazioni positive   694
2016/2017 iscritti CPIA 1582 certificazioni positive   664
2015/2016 iscritti CPIA   992 certificazioni positive    549

Circolari, notizie, eventi correlati