I numeri della Scuola
I nostri numeri crescono...
2026/2027 al 21/09/2026 iscritti CPIA 2159
2025/2026 iscritti CPIA 3785 certificazioni positive 1773
2024/2025 iscritti CPIA 3450 certificazioni positive 1470
2023/2024 iscritti CPIA 1898 certificazioni positive 1001
2022/2023 iscritti CPIA 1956 certificazioni positive 970
2021/2022 iscritti CPIA 1524 certificazioni positive 765
2020/2021 iscritti CPIA 1551 certificazioni positive 549
2019/2020 iscritti CPIA 1381 certificazioni positive 492
2018/2019 iscritti CPIA 1648 certificazioni positive 669
2017/2018 iscritti CPIA 1772 certificazioni positive 694
2016/2017 iscritti CPIA 1582 certificazioni positive 664
2015/2016 iscritti CPIA 992 certificazioni positive 549
La scuola in numeri
La nostra scuola in numeri anno scolastico 2025/2026 obiettivi didattici raggiunti certificazioni positive 1773
3785
Numero alunni
111
Numero classi
34
Media alunni / classe